ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 543 | 184 | ||
1 | /pages/user/m/article | 23.0% | 125 | 49 | |
2 | /index.rdf | 21.4% | 116 | 16 | |
3 | /pages/user/m/tb/regist/input | 13.4% | 73 | 39 | |
4 | トップページ | 5.7% | 31 | 26 | |
5 | カテゴリ:政府からの意見募集の結果 | 2.8% | 15 | 14 | |
6 | カテゴリ:政府(省庁)からの意見募集 | 2.6% | 14 | 14 | |
7 | アクセスランキング 2019−3 | 2.2% | 12 | 11 | |
8 | お上に物申す 消防版 | 1.1% | 6 | 6 | |
9 | アクセスランキング 2019-1 | 0.9% | 5 | 4 | |
10 | カテゴリ:知事に提言 | 0.6% | 3 | 3 | |
11 | 〈厚生労働省〉 薬事法施行令第80条第… | 0.6% | 3 | 3 | |
12 | /index20.rdf | 0.6% | 3 | 1 | |
13 | 〈内閣府〉 第9次交通安全基本計画(中… | 0.4% | 2 | 2 | |
14 | カテゴリ:モニター募集 | 0.4% | 2 | 2 | |
15 | 〈財務省〉 「国家公務員共済組合法施行… | 0.4% | 2 | 2 | |
16 | カテゴリ:パブリックコメント | 0.4% | 2 | 2 | |
17 | カテゴリ:意見箱 | 0.4% | 2 | 2 | |
18 | カテゴリ:アンケート | 0.4% | 2 | 2 | |
19 | 牛乳乳製品統計調査規則の一部を改正する… | 0.4% | 2 | 2 | |
20 | 〈厚生労働省〉 「歯科衛生士法施行規則… | 0.4% | 2 | 2 |
最近の記事